管考會議出席名單
序號 | 單位 |
---|---|
1 | 校長 |
2 | 副校長 |
3 | 教務處 |
4 | 學務處 |
5 | 總務處 |
6 | 研究發展處 |
7 | 圖書資訊中心 |
8 | 進修推廣部 |
9 | 秘書室 |
10 | 人事室 |
11 | 主計室 |
12 | 通識教育中心 |
13 | 園藝暨景觀科 |
14 | 資訊管理科 |
15 | 創意商品設計科 |
16 | 動力機械科 |
17 | 電機工程科 |
18 | 餐旅管理科 |
19 | 食品科技科 |
20 | 建築科 |
21 | 行銷與流通管理科 |
24 | 教務處教學發展組 |
瀏覽數:
分享