各類會議出席名單
序號 | 單位 | 推動會議 | 執行會議 | 管考會議 |
---|---|---|---|---|
1 | 校長 | ♦ | ♦ | |
2 | 副校長 | ♦ | ♦ | ♦ |
3 | 教務處 | ♦ | ♦ | ♦ |
4 | 學務處 | ♦ | ♦ | ♦ |
5 | 總務處 | ♦ | ♦ | |
6 | 研究發展處 | ♦ | ♦ | ♦ |
7 | 圖書資訊中心 | ♦ | ♦ | ♦ |
8 | 進修推廣部 | ♦ | ♦ | ♦ |
9 | 秘書室 | ♦ | ♦ | ♦ |
10 | 人事室 | ♦ | ♦ | ♦ |
11 | 主計室 | ♦ | ♦ | ♦ |
12 | 通識教育中心 | ♦ | ♦ | |
13 | 園藝暨景觀科 | ♦ | ♦ | |
14 | 資訊管理科 | ♦ | ♦ | |
15 | 創意商品設計科 | ♦ | ♦ | |
16 | 動力機械科 | ♦ | ♦ | |
17 | 電機工程科 | ♦ | ♦ | |
18 | 餐旅管理科 | ♦ | ♦ | |
19 | 食品科技科 | ♦ | ♦ | |
20 | 建築科 | ♦ | ♦ | |
21 | 行銷與流通管理科 | ♦ | ♦ | |
22 | 教務處課務組 | ♦ | ||
23 | 教務處註冊組 | ♦ | ||
24 | 教務處教學發展組 | ♦ | ♦ | ♦ |
25 | 教務處原住民族資源中心 | ♦ | ||
26 | 學生事務處課外活動組 | ♦ | ||
27 | 學生事務處諮商輔導組 | ♦ | ||
28 | 學生事務處服務學習組 | ♦ | ||
29 | 研究發展處研究產學組 | ♦ | ||
30 | 研究發展處實習就業組 | ♦ | ||
31 | 圖書資訊中心圖書組 | ♦ | ||
32 | 進修推廣部 | ♦ |
瀏覽數:
分享